Zitat

Deutsche & Polen

Wahlergebnisse der polnischen Kandidaten im Reichstag

Jahr Sitze Stimmenanteil Mandatsanteil

1871 13 4,5 % 3,4 %
1874 14 3,8 % 3,5 %
1877 14 4,0 % 3,5 %
1878 14 3,6 % 3,5 %
1881 18 3,8 % 4,5 %
1884 16 3,6 % 4,0 %
1887 13 2,9 % 3,3 %
1890 16 3,4 % 4,0 %
1893 19 3,0 % 4,9 %
1898 14 3,1 % 3,5 %
1903 16 3,7 % 4,0 %
1907 20 4,0 % 5,0 %
1912 18 3,6 % 4,5 %

Quelle:
Gerhard A. Ritter (Hg.)
"Wahlgeschichtliches Arbeitsbuch"
Materialien zur Geschichte des Kaiserreichs
München, 1980
S. 23

Fenster schließen